Пакер ПВМ-О-ЯГ
Пакер ПВМ-О-ЯГ предназначен для герметичного разобщения интервалов ствола обсадной колонны.
Пакер ПВМ-О-ЯГ может использоваться для:
- кислотной обработки;
- тампонажных работ;
- проведения ремонтно-изоляционных работ;
- проверки герметичности обсадной колонны;
- проведения других технологических операций, осуществление которых требует создания избыточного давления над или под пакером.
Характеристики/достоинства
Рабочее давление пакера – до 70 МПа.
Пакер ПВМ-О-ЯГ представляет собой извлекаемое изделие, состоящее из основных узлов:
- механический посадочный якорь;
- трехэлементный уплотнительный узел;
- температура 100, 150, 250 градусов Цельсия.
- гидравлический якорь, срабатывающий при подаче давления в колонну труб.
Посадка и срыв пакера ПВМ-О-ЯГ в скважине осуществляется с помощью осевых операций с колонной НКТ (движение вверх, вниз). Пакер ПВМ-О-ЯГ является полнопроходным инструментом. Увеличенный проходной диаметр ствола пакера позволяет беспрепятственно спускать различный инструмент через ствол пакера на гибкой НКТ или с помощью канатной техники.
Простота конструкции, отсутствие резьбовых соединений позволяют значительно облегчить ревизионное обслуживание пакера.
Пакер может быть посажен несколько раз за одну СПО.
Пакер ПВМ-О-ЯГ может быть спущен самостоятельно или в компоновке с другим технологическим оборудованием.
Таблица типоразмеров
Обсадная колона | Пакер | ||||
Наружный диаметр,
мм (дюйм) |
Толщина стенки, мм | Внутренний диаметр, мм | Шифр изделия | Наружный диаметр, мм | Проходной диаметр , мм |
101,6 (4) | 7,0-5,5 | 87,6 – 90,6 | ПВМ-О-ЯГ-82-34 | 82 | 34 |
114,3 (4 ½) | 8,6-5,2 | 97,1 – 103,9 | ПВМ-О-ЯГ-92-46 | 92 | 46 |
127,0 (5) | 7,5 – 10,7 | 105,6 – 112,0 | ПВМ-О-ЯГ-100-46 | 100 | |
7,5-5,6 | 112,0 – 115,8 | ПВМ-О-ЯГ-108-57 | 108 | 57 | |
139,7 (5 ½) | 10,5-7,0 | 118,7-125,7 | ПВМ-О-ЯГ-114-57 | 114 | |
9,2-6,2 | 121,3-127,3 | ПВМ-О-ЯГ-116-57 | 116 | ||
146,1 (5 ¾) | 10,7-8,5 | 124,7-129,1 | |||
139,7 (5 ½) | 7,7-6,2 | 124,3-127,3 | ПВМ-О-ЯГ-118-57 | 118 | |
146,1 (5 ¾) | 10,7-6,5 | 124,7-133,1 | |||
139,7 (5 ½) | 7,7-6,2 | 124,3-127,3 | ПВМ-О-ЯГ-120-57 | 120 | |
146,1 (5 ¾) | 10,7-6,5 | 124,7-133,1 | |||
139,7 (5 ½) | 6,2 | 127,3 | ПВМ-О-ЯГ-122-57 | 122 | |
146,1 (5 ¾) | 9,5-6,5 | 127,1-133,1 | |||
168,3 (6 5/8) | 12,1-8,9 | 144,1-150,5 | ПВМ-О-ЯГ-136-68 | 136 | 68 |
177,8 (7) | 15,0-13,7 | 147,8-150,4 | |||
168,3 (6 5/8) | 12,1-8,0 | 144,1-152,3 | ПВМ-О-ЯГ-140-68 | 140 | |
177,8 (7) | 15,0-12,7 | 147,8-152,4 | |||
168,3 (6 5/8) | 10,6-7,3 | 147,1-153,7 | ПВМ-О-ЯГ-142-68 | 142 | |
177,8 (7) | 15,0-10,4 | 147,8-157,0 | |||
168,3 (6 5/8) | 8,9-7,3 | 150,5 – 153,7 | ПВМ-О-ЯГ-144-76 | 144 | 76 |
177,8 (7) | 13,7-9,2 | 150,4 – 159,4 | |||
168,3 (6 5/8) | 7,3 | 153,7 | ПВМ-О-ЯГ-149-76 | 149 | |
177,8 (7) | 11,5-6,9 | 154,8-164,0 | |||
5,9 – 8,1 | 161,8 – 166,0 | ПВМ-О-ЯГ-156-76 | 158 | ||
193,7 (7 5/8) | 15,1 – 10,9 | 163,5 – 171,9 | |||
9,5 – 12,7 | 168,3 – 174,7 | ПВМ-О-ЯГ-162-76 | 162 | ||
7,6 – 9,5 | 174,7 – 178,5 | ПВМ-О-ЯГ-168-76 | 168 | ||
219,1 (8 5/8) | 12,7 – 14,2 | 190,7 – 193,7 | ПВМ-О-ЯГ-185-100 | 185 | 100 |
8,9 – 11,4 | 196,3 – 201,3 | ПВМ-О-ЯГ-191-100 | 191 | ||
6,7 – 7,7 | 203,7 – 205,7 | ПВМ-О-ЯГ-197-100 | 197 | ||
244,5
9 5/8 |
12,0 – 13,8 | 216,9 – 220,5 | ПВМ-О-ЯГ-210-100 | 210 | |
7,9 – 11,1 | 222,3 – 228,7 | ПВМ-О-ЯГ-215-100 | 215 |
По требованию заказчика возможно изготовление под любой типоразмер колонны.